Manufactura de las piezas de automóvil de Cixi Wang
La mejora en servicio conduce negocio para crecer
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño de la llave inglesa: | 16 mm | Hilo externo: | 14*1.25m m |
---|---|---|---|
Longitud del hilo: | 9.5m m | Material central del electcopperrode: | níquel del 40% |
Bujía: | 1 conectó a tierra el electrodo | GAP: | 0.7m m |
Resaltar: | bujías automotrices,pequeña bujía |
haga juego para las bujías del automóvil L7TC/L7RTC de la bujía de Japón NGK BPMR7A/Denso W22MPR-U
Especificaciones de producto
Tipo de la antorcha | L7TC |
Hilo | M14x1.25 |
Alcance | 9,5 milímetros |
Hex. | 19 milímetros |
Tipo de Seat | Plano |
Gap | 1,1 milímetros |
Tipo del electrodo | Tipo de J |
Resistor o No-Resistor | Resistor |
Aumentos del electrodo |
Electrodo de cobre de la base |
Característica
el aislador 1.multi-ribbed elimina descarga disruptiva
aislador del enchufe 2.Spark hecho del alúmina puro del 95%
resistencia 3.strong a calentar y a chocar
aislamiento 4.superb
aspecto 5.good-looking
la vivienda niquelada del enchufe 6.spark previene la oxidación y la corrosión
el proceso que prensa del calor del enchufe 7.spark asegura ajuste hermético absoluto
el electrodo de la base 8.copper previene la oxidación y la corrosión
el lacre 9.inner con el vidrio de la conductividad asegura una conductividad y un lacre finos
el aislador de cerámica 10.New proporciona una mejor disipación de insulation.heat, resistencia contra choque del calor y fracaso mecánico.
USO
MODELOS EQUIVALENTES
MOTORES DE COCHE CONVENIENTES
DAIHATSU | 90919-01061-000 |
DAIHATSU | 90919-01059-000 |
DAIHATSU | 90048-51053 |
DAIHATSU | 90048-51047-010 |
DAIHATSU | 90048-51053-000 |
DAIHATSU | 90919-01026-000 |
HITACHI | L 45 PA |
HONDA | 98079-55941 |
INFINITI | B2401-89904 |
ISUZU | 5-8138-0007-0 |
ISUZU | 5-81380012-0 |
LEXUS | 90999-09006 |
LEXUS | 90919-01059 |
LEXUS | 90098-16695 |
LEXUS | 90919-01101 |
LEXUS | 90098-16395 |
LEXUS | 90919-01061 |
LEXUS | 90098-16595 |
MAZDA | 1002 77 550 |
MAZDA | 1534-18-110 |
MITSUBISHI | Ms 851 097 |
MITSUBISHI | Ms 851 286 |
MITSUBISHI | Ms 851 437 |
MITSUBISHI | Ms 851 102 |
MITSUBISHI | Ms 851 243 |
NISSAN | B2401-89904 |
SUBARU | 42054-7102 |
SUBARU | 490010043 |
SUZUKI | 09482-00502 |
SUZUKI | 09482-00123 |
TOYOTA | 90098-16695 |
TOYOTA | 90098-16595 |
TOYOTA | 90098-16395 |
TOYOTA | 90919-01101 |
TOYOTA | 90999-09006 |
TOYOTA | 90919-01059 |
TOYOTA | 90919-01061 |
USO POSTERIOR DEL ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE LA BUJÍA
Recalentamiento |
Fractura del aislador |
Aceite mojado |
|
Demasiado coque |
|
Tinta ennegrecida |
Contaminación de la ventaja |
|
El esfuerzo de torsión del montaje es demasiado pequeño |
Corona |
|